下記、エアロK(RF)燃油・諸税をご案内いたします(2023年12月01日現在)
①日本国内 (円)
空港 | 成田ターミナル3 | 関空ターミナル1 | 福岡 | 千歳 | ||||
区分 | ADL | CHD | ADL | CHD | ADL | CHD | ADL | CHD |
旅客サービス施設使用料(SW) | 1,370 | 690 | 2,780 | 1,390 | 980 | 490 | 2,610 | 1,300 |
旅客保安サービス料(OI) | 550 | 550 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際観光旅客税(TK) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
合計 | 2,920 | 2,240 | 4,100 | 2,710 | 1,980 | 1,490 | 3,610 | 2,300 |
②燃油サーチャージ (円/固定レート換算)
大人・子供同額 | 片道 | |
燃油サーチャージ(YQ) |
5,900 |
③韓国(円/固定レート換算) ※3ヶ月更新(10月~12月)
空港 | 清州 | |
区分 | ADL | CHD |
国際線旅客サービス料 出発時(BP) | 2,700 | 2,700 |